Документ подготовлен 17.11.2026
EVE LF280K V3 — ячейка LiFePO4
Призматическая ячейка 3,2 В / 280 А·ч · 896 Вт·ч · класс A (новая, не бывшая в эксплуатации)
Источник: публичный паспорт производителя EVE LF280K, редакция C (V3). SolarXBridge не является официальным дилером EVE. Параметры приведены для ознакомления; фактические значения партии подтверждаются протоколом входного контроля.
Электрические параметры
| Номинальная ёмкость | 280 А·ч (0,5P, 25 ± 2 °C, 2,5–3,65 В) |
|---|---|
| Номинальная энергия | 896 Вт·ч |
| Номинальное напряжение | 3,2 В |
| Внутреннее сопротивление | ≤ 0,25 мОм (AC 1 кГц, SOC поставки, новая ячейка); DCR ≤ 1,5 мОм (25 °C, 50 % SOC, 1C, 10 с) |
| Напряжение отсечки заряда | 3,65 В |
| Напряжение отсечки разряда | 2,5 В при T > 0 °C; 2,0 В при T ≤ 0 °C |
| Стандартный заряд / разряд | 0,5P / 0,5P (448 Вт, ≈ 140 А) при 25 ± 2 °C |
| Максимальный непрерывный заряд / разряд | 1P / 1P (896 Вт, ≈ 280 А) при 25 ± 2 °C |
Температурные режимы и хранение
| Заряд | 0 … +60 °C |
|---|---|
| Разряд | −30 … +60 °C |
| Хранение до 1 месяца | −20 … +45 °C |
| Хранение до 1 года | 0 … +35 °C |
| Сохранение энергии при хранении | ≥ 98 % после 28 сут при 25 °C (50 % SOC); ≥ 95 % после 7 сут при 45 °C |
Ресурс и габариты
| Ресурс при 25 ± 2 °C | 8000 циклов до 70 % SOH (0,5P/0,5P, 448 Вт, сжатие 300 кгс) |
|---|---|
| Ресурс при 45 ± 2 °C | 3000 циклов до 70 % SOH |
| Габариты (Д × Т × В) | 173,7 ± 0,5 × 71,7 ± 0,8 × 207,2 ± 0,5 мм (с клеммами, в плёнке) |
| Масса | 5490 ± 300 г |
| Химия / форм-фактор | LiFePO4 / призматическая, алюминиевый корпус |
Документ подготовлен SolarXBridge в сокращённой форме: без внутренних номеров, подписей, контактных данных завода и правил заводской маркировки.
Вопросы по партии: solarxbridge.ru/kontakty/ · WhatsApp +86 136 8084 7820 · Telegram @ofchan01
