Документ подготовлен 17.11.2026
EVE LF304 — ячейка LiFePO4
Призматическая ячейка 3,2 В / 304 А·ч · 972,8 Вт·ч · класс A (новая, не бывшая в эксплуатации)
Источник: публичный паспорт производителя EVE LF304, редакция B от 07.05.2020. SolarXBridge не является официальным дилером EVE. Параметры приведены для ознакомления; фактические значения партии подтверждаются протоколом входного контроля.
Электрические параметры
| Номинальная ёмкость | 304 А·ч при 25 ± 2 °C, стандартный заряд/разряд |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 3,2 В |
| Энергия ячейки | 972,8 Вт·ч (0,97 кВт·ч) |
| Внутреннее сопротивление | ≤ 0,5 мОм (AC 1 кГц, ≥ 25 °C) |
| Стандартный заряд / разряд | 0,5C / 0,5C |
| Напряжение отсечки | 3,65 В / 2,5 В |
| Максимальный непрерывный заряд / разряд | 250 А / 1C |
| Импульсный заряд / разряд (30 с) | 2C / 2C |
| Рекомендуемое окно SOC | 10–90 % |
| Саморазряд | ≤ 3 % / мес. при 25 ± 2 °C, SOC 30–50 % |
Температурные режимы
| Заряд | 0 … +60 °C |
|---|---|
| Разряд | −30 … +60 °C |
| Хранение до 1 месяца | −30 … +60 °C |
| Хранение до 1 года | 0 … +35 °C |
| Влажность при хранении | < 95 % |
Ресурс и габариты
| Ресурс при 25 ± 2 °C | ≥ 3500 циклов при 250 А / 250 А, до 80 % ёмкости |
|---|---|
| Ресурс при 45 ± 2 °C | ≥ 1800 циклов при 250 А / 250 А, до 80 % ёмкости |
| Габариты (Ш × Т × В) | 173,5 ± 1 × 72,0 ± 1 × 208,8 ± 1 мм |
| Масса | 5,49 ± 0,3 кг |
| Химия / форм-фактор | LiFePO4 / призматическая |
Документ подготовлен SolarXBridge в сокращённой форме: без внутренних номеров, подписей, контактных данных завода и правил заводской маркировки.
Вопросы по партии: solarxbridge.ru/kontakty/ · WhatsApp +86 136 8084 7820 · Telegram @ofchan01
